Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Olympische Sommerspiele 2016
Medaillenspiegel
__

Olympische Sommerspiele 2016 – die Spiele wurden 2016 in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ausgetragen und fanden damit erstmals in Südamerika statt. Die Spiele zur Feier der Olympiade begannen am 5.8.2016 und endeten am 21.8.2016. In 306 Wettbewerben wurden in 28 Sportarten 974 olympische Medaillen vergeben.

# Mannschaft Goldmedaillen Silbermedaillen Bronzemedaillen Gesamt
1 Vereinigte Staaten 46 37 38 121
2 Großbritannien 27 23 17 67
3 China 26 18 26 70
4 Russland 19 18 19 56
5 Deutschland 17 10 15 42
6 Japan 12 8 21 41
7 Frankreich 10 18 14 42
8 Südkorea 9 3 9 21
9 Italien 8 12 8 28
10 Australien 8 11 10 29
11 Niederlande 8 7 4 19
12 Ungarn 8 3 4 15
13 Brasilien 7 6 6 19
14 Spanien 7 4 6 17
15 Kenia 6 6 1 13
16 Jamaika 6 3 2 11
17 Kroatien 5 3 2 10
18 Kuba 5 2 4 11
19 Neuseeland 4 9 5 18
20 Kanada 4 3 15 22
21 Usbekistan 4 2 7 13
22 Kasachstan 3 5 9 17
23 Kolumbien 3 2 3 8
24 Schweiz 3 2 2 7
25 Iran 3 1 4 8
26 Griechenland 3 1 2 6
27 Argentinien 3 1 0 4
28 Dänemark 2 6 7 15
29 Schweden 2 6 3 11
30 Südafrika 2 6 2 10
31 Ukraine 2 5 4 11
32 Serbien 2 4 2 8
33 Polen 2 3 6 11
34 Nordkorea 2 3 2 7
35 Belgien 2 2 2 6
35 Thailand 2 2 2 6
37 Slowakei 2 2 0 4
38 Georgien 2 1 4 7
39 Aserbaidschan 1 7 10 18
40 Weißrussland 1 4 4 9
41 Türkei 1 3 4 8
42 Armenien 1 3 0 4
43 Tschechien 1 2 7 10
44 Äthiopien 1 2 5 8
45 Slowenien 1 2 1 4
46 Indonesien 1 2 0 3
47 Rumänien 1 1 3 5
48 Bahrain 1 1 0 2
48 Vietnam 1 1 0 2
50 Chinese Taipei 1 0 2 3
51 Bahamas 1 0 1 2
51 Elfenbeinküste 1 0 1 2
51 Unabhängige Olympiateilnehmer 1 0 1 2
54 Fidschi 1 0 0 1
54 Jordanien 1 0 0 1
54 Kosovo 1 0 0 1
54 Puerto Rico 1 0 0 1
54 Singapur 1 0 0 1
54 Tadschikistan 1 0 0 1
60 Malaysia 0 4 1 5
61 Mexiko 0 3 2 5
62 Algerien 0 2 0 2
62 Irland 0 2 0 2
64 Litauen 0 1 3 4
65 Bulgarien 0 1 2 3
65 Venezuela 0 1 2 3
67 Indien 0 1 1 2
67 Mongolei 0 1 1 2
69 Burundi 0 1 0 1
69 Grenada 0 1 0 1
69 Katar 0 1 0 1
69 Niger 0 1 0 1
69 Philippinen 0 1 0 1
74 Norwegen 0 0 4 4
75 Tunesien 0 0 3 3
75 Ägypten 0 0 3 3
77 Israel 0 0 2 2
78 Dominikanische Republik 0 0 1 1
78 Estland 0 0 1 1
78 Finnland 0 0 1 1
78 Kirgisistan 0 0 1 1
78 Marokko 0 0 1 1
78 Moldawien 0 0 1 1
78 Nigeria 0 0 1 1
78 Portugal 0 0 1 1
78 Trinidad und Tobago 0 0 1 1
78 Vereinigte Arabische Emirate 0 0 1 1
78 Österreich 0 0 1 1
Stand: 22.08.2016